Detail zápasu IHC KANCI Uherský Brod - Mission Roller Brno
27.05.2023 14:00| 4.kolo| Uh. Brod
IHC KANCI Uherský Brod
Mission Roller Brno
7:10
Přesilové hry: -:-
|
PPG: 1:2
|
SHG: 0:0
Rozhodčí: Stanislav Cik
Branky
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:44 | IHC KANCI Uherský Brod | - | 1:0 | Patrik Vaněk | Patrik Řehoř, David Pavlůsek |
| 06:14 | Mission Roller Brno | - | 1:1 | Filip Král | Petr Obdržálek |
| 10:58 | Mission Roller Brno | - | 1:2 | Jakub Kachlík | Filip Král |
| 12:36 | Mission Roller Brno | - | 1:3 | Filip Ondráček | Radek Kučeřík, Luboš Rosendorf |
| 15:36 | Mission Roller Brno | - | 1:4 | Filip Král | Petr Obdržálek |
| 19:45 | Mission Roller Brno | PPG | 1:5 | Dominik Hrachovina | Filip Král, Jakub Kachlík |
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 21:31 | Mission Roller Brno | - | 1:6 | Filip Král | Jakub Kachlík |
| 22:42 | Mission Roller Brno | PPG | 1:7 | Filip Ondráček | František Kazlepka, Luboš Rosendorf |
| 23:48 | IHC KANCI Uherský Brod | - | 2:7 | David Rauš | Denis Trenčan, Milan Šiller |
| 28:09 | IHC KANCI Uherský Brod | PPG | 3:7 | Patrik Řehoř | David Rauš |
| 29:01 | IHC KANCI Uherský Brod | - | 4:7 | David Rauš | Patrik Řehoř, Oldřich Klauda |
| 31:49 | IHC KANCI Uherský Brod | - | 5:7 | Oldřich Klauda | Vlastimil Oharek |
| 32:45 | Mission Roller Brno | - | 5:8 | Radek Kučeřík | David Sedláček |
| 35:27 | Mission Roller Brno | - | 5:9 | Petr Obdržálek | |
| 37:15 | IHC KANCI Uherský Brod | - | 6:9 | Denis Trenčan | Milan Šiller |
| 39:40 | Mission Roller Brno | - | 6:10 | Dominik Hrachovina | František Kazlepka |
| 39:51 | IHC KANCI Uherský Brod | - | 7:10 | Denis Trenčan | Milan Šiller |
Vyloučení
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:27 | Mission Roller Brno | 02:00 | Radek Kučeřík | PODR | |
| 17:01 | Mission Roller Brno | 02:00 | Filip Ondráček | SEK | |
| 18:36 | IHC KANCI Uherský Brod | 02:00 | Vlastimil Oharek | PMHP | |
| 18:36 | IHC KANCI Uherský Brod | 02:00 | Patrik Vaněk | PODR | |
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 21:39 | IHC KANCI Uherský Brod | 02:00 | David Rauš | SEK | |
| 26:41 | Mission Roller Brno | 02:00 | Jakub Kachlík | HAK | |
Statistiky hráčů
| IHC KANCI Uherský Brod - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldřich Klauda | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Vlastimil Oharek | 0 | 1 | 1 | 02:00 | 0 | 0 | |
| David Pavlůsek | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| David Rauš | 2 | 1 | 3 | 02:00 | 0 | 0 | |
| Patrik Řehoř | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 1 | 0 | |
| Milan Šiller | 0 | 3 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Denis Trenčan | 2 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Patrik Vaněk | 1 | 0 | 1 | 02:00 | 0 | 0 | |
| IHC KANCI Uherský Brod - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Mlčoch | 20 | 5 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
| Antonín Nowak | 20 | 5 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
| Mission Roller Brno - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Hrachovina | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 1 | 0 | |
| Jakub Kachlík | 1 | 2 | 3 | 02:00 | 0 | 0 | |
| František Kazlepka | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Radek Klaus | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Filip Král | 3 | 2 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Radek Kučeřík | 1 | 1 | 2 | 02:00 | 0 | 0 | |
| Petr Obdržálek | 1 | 2 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Filip Ondráček | 2 | 0 | 2 | 02:00 | 1 | 0 | |
| Luboš Rosendorf | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| David Sedláček | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Tomáš Sedláček | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Mission Roller Brno - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Hrachovina | 40 | 7 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |