Detail zápasu IHC Night Birds Přerov B - IHC Wolves Český Těšín
21.06.2020 09:45| 3.kolo| Přerov| 88 diváků
IHC Night Birds Přerov B
IHC Wolves Český Těšín
7:8 SN
Přesilové hry: -:-
|
PPG: 1:1
|
SHG: 0:0
Rozhodčí: Stanislav Cik, Ilona Novotná
Branky
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | IHC Night Birds Přerov B | - | 1:0 | Tomáš Krupa | Daniel Indrák |
| 07:55 | IHC Night Birds Přerov B | PPG | 2:0 | Tomáš Krupa | Daniel Indrák |
| 09:51 | IHC Wolves Český Těšín | - | 2:1 | Karel Richter | Martin Piecha |
| 11:39 | IHC Night Birds Přerov B | - | 3:1 | Daniel Indrák | Pavel Hanák, Marek Ditrich |
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 14:04 | IHC Wolves Český Těšín | - | 3:2 | Martin Hollein | |
| 16:22 | IHC Wolves Český Těšín | - | 3:3 | Martin Piecha | Martin Hollein |
| 17:45 | IHC Wolves Český Těšín | - | 3:4 | Martin Hollein | Daniel Procházka |
| 3. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 28:40 | IHC Wolves Český Těšín | - | 3:5 | Kryštof Fejko | |
| 29:05 | IHC Night Birds Přerov B | - | 4:5 | Tomáš Krupa | Tomáš Andrýsek |
| 30:10 | IHC Night Birds Přerov B | - | 5:5 | Adam Holík | Tomáš Hanák, Michal Hotěk |
| 33:04 | IHC Night Birds Přerov B | - | 6:5 | Tomáš Krupa | Michal Hotěk |
| 35:43 | IHC Night Birds Přerov B | - | 7:5 | Marek Ditrich | Roman Valášek |
| 4. perioda | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 39:27 | IHC Wolves Český Těšín | - | 7:6 | Martin Piecha | Tomáš Václavík, Martin Hollein |
| 41:09 | IHC Wolves Český Těšín | - | 7:7 | Karel Richter | Lukáš Bednář |
| Prodloužení | |||||
| Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
| 53:00 | IHC Wolves Český Těšín | PPG | 7:8 | Tomáš Václavík | |
| Prodloužení | |||||
| bez branek | |||||
Vyloučení
| 1. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | IHC Night Birds Přerov B | 01:30 | Michal Hotěk | SEK | |
| 04:41 | IHC Night Birds Přerov B | 01:30 | Adam Holík | SEK | |
| 06:43 | IHC Wolves Český Těšín | 01:30 | Tomáš Václavík | SEK | |
| 2. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 18:42 | IHC Night Birds Přerov B | 01:30 | Daniel Indrák | PODR | |
| 3. perioda | |||||
| bez vyloučení | |||||
| 4. perioda | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 45:51 | IHC Wolves Český Těšín | 01:30 | Martin Hollein | NBR | |
| Prodloužení | |||||
| Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
| 51:28 | IHC Wolves Český Těšín | 01:30 | Tomáš Václavík | SEK | |
| Prodloužení | |||||
| bez vyloučení | |||||
Statistiky hráčů
| IHC Night Birds Přerov B - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Andrýsek | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Marek Ditrich | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Pavel Hanák | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Tomáš Hanák | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Adam Holík | 1 | 0 | 1 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Michal Hotěk | 0 | 2 | 2 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Daniel Indrák | 1 | 2 | 3 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Patrik Kleinar | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Tomáš Krupa | 4 | 0 | 4 | 00:00 | 1 | 0 | |
| David Šimanský | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Roman Valášek | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| IHC Night Birds Přerov B - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Němec | 53 | 7 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
| IHC Wolves Český Těšín - Hráči | |||||||
| Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Bednář | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Kryštof Fejko | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Martin Hollein | 2 | 2 | 4 | 01:30 | 0 | 0 | |
| Martin Piecha | 2 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Daniel Procházka | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Karel Richter | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Daniel Trombík | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| Tomáš Václavík | 1 | 1 | 2 | 03:00 | 1 | 0 | |
| IHC Wolves Český Těšín - Brankáři | |||||||
| Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Voznica | 53 | 7 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |