Detail zápasu IHC Dynamo Pardubice - BK Nová Paka
27.05.2018 13:00| 10.kolo| Chrudim| 10 diváků
IHC Dynamo Pardubice
BK Nová Paka
15:9
Přesilové hry: -:-
|
PPG: 1:1
|
SHG: 2:0
Rozhodčí: Petr Karlík
Branky
1. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
---|---|---|---|---|---|
03:23 | IHC Dynamo Pardubice | - | 1:0 | Jaroslav Moučka | Marek Novotný |
04:48 | BK Nová Paka | - | 1:1 | Erik Dvořák | Petr Pilař |
05:36 | IHC Dynamo Pardubice | - | 2:1 | Daniel Palaščák | Lukáš Andrejs |
07:21 | IHC Dynamo Pardubice | - | 3:1 | Jaroslav Moučka | Daniel Palaščák |
10:06 | IHC Dynamo Pardubice | - | 4:1 | Jaroslav Moučka | Daniel Rákos |
2. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
13:06 | IHC Dynamo Pardubice | - | 5:1 | Jaroslav Moučka | Daniel Rákos |
14:41 | IHC Dynamo Pardubice | SHG | 6:1 | Marek Novotný | Jaroslav Moučka |
16:13 | IHC Dynamo Pardubice | - | 7:1 | Radek Velínský | Daniel Palaščák |
17:03 | BK Nová Paka | PPG | 7:2 | Petr Pilař | Radek Krsek |
18:06 | BK Nová Paka | - | 7:3 | Petr Pilař | Radek Krsek |
19:01 | BK Nová Paka | - | 7:4 | Radek Pour | Štěpán Dressler |
23:26 | IHC Dynamo Pardubice | PPG | 8:4 | Radek Velínský | Jaroslav Moučka, Michael Urban |
3. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
25:49 | IHC Dynamo Pardubice | - | 9:4 | Lukáš Andrejs | |
26:19 | IHC Dynamo Pardubice | - | 10:4 | Lukáš Andrejs | Radek Velínský |
30:37 | IHC Dynamo Pardubice | - | 11:4 | Marek Novotný | |
32:23 | BK Nová Paka | - | 11:5 | Erik Dvořák | |
34:39 | IHC Dynamo Pardubice | - | 12:5 | Daniel Rákos | Jaroslav Moučka, Lukáš Andrejs |
4. perioda | |||||
Čas | Tým | Typ | Skóre | Střelec | Asistence |
37:09 | BK Nová Paka | - | 12:6 | Michal Svoboda | Radek Krsek, Petr Pilař |
37:49 | IHC Dynamo Pardubice | - | 13:6 | Jaroslav Moučka | |
38:42 | IHC Dynamo Pardubice | - | 14:6 | Daniel Rákos | Jaroslav Moučka |
39:35 | BK Nová Paka | - | 14:7 | Radek Pour | Radek Krsek, Michal Svoboda |
41:52 | IHC Dynamo Pardubice | SHG | 15:7 | Jaroslav Moučka | Daniel Rákos, Marek Novotný |
45:50 | BK Nová Paka | - | 15:8 | Michal Svoboda | Radek Krsek, Petr Pilař |
46:10 | BK Nová Paka | - | 15:9 | Erik Dvořák | Jakub Štěpán |
Vyloučení
1. perioda | |||||
bez vyloučení | |||||
2. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
---|---|---|---|---|---|
13:51 | IHC Dynamo Pardubice | 01:30 | Daniel Palaščák | NARZ | |
16:45 | IHC Dynamo Pardubice | 01:30 | Daniel Rákos | SEK | |
23:10 | BK Nová Paka | 01:30 | Jakub Štěpán | SEK | |
23:39 | IHC Dynamo Pardubice | 01:30 | Michael Urban | SEK | |
3. perioda | |||||
bez vyloučení | |||||
4. perioda | |||||
Čas | Tým | MIN | Hráč | Typ | |
41:10 | IHC Dynamo Pardubice | 01:30 | Michael Urban | HAK |
Statistiky hráčů
IHC Dynamo Pardubice - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Anděl | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Lukáš Andrejs | 2 | 2 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
Marek Hemský | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Tomáš Kolín | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Tomáš Kubelka | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Michal Loudil | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jaroslav Moučka | 6 | 4 | 10 | 00:00 | 0 | 1 | |
Marek Novotný | 2 | 2 | 4 | 00:00 | 0 | 1 | |
Daniel Palaščák | 1 | 2 | 3 | 01:30 | 0 | 0 | |
Daniel Rákos | 2 | 3 | 5 | 01:30 | 0 | 0 | |
Michael Urban | 0 | 1 | 1 | 03:00 | 0 | 0 | |
Radek Velínský | 2 | 1 | 3 | 00:00 | 1 | 0 |
IHC Dynamo Pardubice - Brankáři | |||||||
Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radim Drejsl | 48 | 9 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
Jaroslav Lejsek | 0 | 0 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |
BK Nová Paka - Hráči | |||||||
Hráč | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Štěpán Dressler | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
Erik Dvořák | 3 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
Miroslav Horyna | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
Radek Krsek | 0 | 5 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
Petr Pilař | 2 | 3 | 5 | 00:00 | 1 | 0 | |
Radek Pour | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
Jakub Štěpán | 0 | 1 | 1 | 01:30 | 0 | 0 | |
Michal Svoboda | 2 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 |
BK Nová Paka - Brankáři | |||||||
Hráč | MIN | GA | SA | PER | PIM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanislav Věchet | 48 | 15 | 0 | - | 00:00 | 0 | 0 |