Statistiky týmů soutěže Final Four extraligy juniorů
Soutěž slušnosti
# | klub | GP | PIM | 2 | 5 | 10 | GM | BM | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neznámý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | IHC Night Birds Přerov | 2 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,75 |
3. | IHC Devils Zlín | 2 | 20:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,00 |
4. | IHC Roller Storm Praha B | 2 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,00 |
5. | IHC Roller Storm Praha | 2 | 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,25 |
Přesilovky/oslabení
# | klub | GP | PPGF | TPP | PP% | PPGA | TSH | SH% | SHGF | SHGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IHC Devils Zlín | 2 | 3 | 0 | - | 6 | 0 | - | 0 | 2 |
2. | IHC Roller Storm Praha B | 2 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
3. | IHC Roller Storm Praha | 2 | 7 | 0 | - | 3 | 0 | - | 2 | 0 |
4. | IHC Night Birds Přerov | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 |